渝职改办〔2024〕207号
重庆市职称改革办公室
关于印发《重庆市2024年职称申报评审
工作方案》的通知
各区县(自治县)人力社保局(职改办),市级各部门人事(干部)处,有关企事业单位人力资源部门:
为贯彻落实市委办公厅、市政府办公厅印发的《重庆市深化职称制度改革的实施意见》,根据《重庆市职称评审管理办法》(渝人社发〔2021〕25号)等文件要求,现将《重庆市2024年职称申报评审工作方案》印发给你们,请遵照执行。
重庆市职称改革办公室
2024年7月2日
(此件公开发布)
重庆市2024年职称申报评审工作方案
一、申报范围
(一)我市各类企事业单位、经济组织和社会组织在职从事专业技术工作的人员。
(二)从事专业技术工作且符合相应职称申报条件的自由职业者、转业择业军队干部。自主择业的军队干部按规定在军队评定或任命取得的有效职称在我市继续使用有效,不需办理确认手续,直接作为申报高一级职称的凭据。
(三)按照《重庆市职称改革工作领导小组关于我市机关机构改革中分流到企事业单位工作的人员专业技术职称评定有关问题的通知》(渝职改〔1998〕50号)有关规定,机关到企事业单位工作后未取得过职称的专业技术人员,业绩成果符合相应职称正常申报业绩条件的,可直接申报相应级别职称。不属于特殊人才受理范围的,可通过本次正常通道申报参加相应职称评审。
(四)在内地就业的港澳台专业技术人员,以及持有外国人永久居留证或各地颁发的海外高层次人才居住证的外籍人员。
(五)市属高等学校自主评审教授、副教授资格的(含有权评审研究员、副研究员资格的),负责受理本单位在编、劳动合同和劳务派遣人员高校教师系列(有研究系列评审权的,含研究系列)的职称申报评审。
(六)公务员(含参照公务员法管理的人员)、离退休人员(从审批机关审批的退休时间起计算),以及处于职称申报评审影响期内的人员,不得申报参加专业技术人员职称评审。
二、申报条件
(一)符合我市现行各系列(专业)职称申报条件,参见《重庆市职称申报标准条件索引》(https://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/zjrc/zchzyzg/202307/t20230726_12187351.html)有关要求。
(二)根据渝人社发〔2017〕67号规定,职称外语、计算机考试不作统一要求,由用人单位根据本单位规定执行。
(三)对于全面实行岗位管理、专业技术人才学术技术水平与岗位职责密切相关的事业单位,一般应在岗位结构比例内开展职称申报评审。
(四)根据《重庆市职称改革办公室关于建立专业技术人员职业资格与职称对应关系的通知》(渝职改办〔2019〕140号)有关规定,专业技术人员取得文件所列对应职业资格,可凭职业资格证书申报相应系列(专业)高一级职称。
(五)高技能人才申报职称,按照《关于在工程技术领域实现高技能人才与工程技术人才职业发展贯通的实施意见》(渝人社发〔2020〕32号)、《进一步加强高技能人才与专业技术人才职业发展贯通的实施方案》(渝人社发〔2021〕55号)执行。其中,企业到院校兼职的高技能人才申报教师(实验、教育研究)系列职称,学历、技能等级、取得技能等级后从事技术技能工作年限及可申报评审的职称级别,按照渝人社发〔2021〕55号执行,其他业绩条件按照《重庆市院校教师与企业工程师(技师)“双师”职称评定办法》(渝人社发〔2017〕74号)执行。
(六)省(直辖市、自治区)级及以上党委、政府(含党委、政府组成部门)选派全职援外、援藏、援疆、援青1年及以上的专业技术人员,学历、资历符合选派管理规定有关职称晋升政策的,仍可通过正常通道申报参加职称评审,申报材料报相应序列或专业评委会受理。按照《关于援藏干部管理的若干意见(暂行)》及有关文件精神,援藏期间年度考核为合格及以上,符合职称申报条件的,按规定免职称外语、计算机考试,减免继续教育规定学时(学分),视同完成相应年度的基本工作量和相应时长的基层工作经历,在藏期间业务工作总结和有关技术报告可作为职称申报论文对待。除国家“以考代评”“考评结合”、重庆市无评审权限以及国家和重庆市实施评审指标总量控制的序列和专业外,申报副高级职称的,可提前2年,学历放宽到大专;申报正高级职称的,可提前1年。
(七)根据《推进全市乡村人才振兴若干措施》(渝人社发〔2019〕44号)精神,对市和区县属单位选派到农村乡镇全职工作1年及以上的乡村振兴专业技术人才,选派期间年度考核为称职以上的,职称评审对外语、计算机、论文和继续教育可不作要求,可提前1年申报高一级职称。
(八)根据《人力资源社会保障部办公厅关于做好新冠肺炎疫情防控一线专业技术人员职称工作的通知》(人社厅发〔2020〕23号)精神,新冠肺炎疫情防控一线专业技术人员疫情防控经历视同1年基层工作经历,视同完成当年继续教育学时学分,评审高一级职称,可提前1年,对职称外语、计算机应用能力不作要求,对论文不作硬性要求,免于参加地方组织的考评结合专业考试,且不受所在单位专业技术岗位结构比例限制(无论是否通过评审,各渠道累计仅限享受一次),同等条件下优先推荐申报,评审时同等条件下优先向一线人员倾斜,疫情防控中的业绩贡献列入职称评审加分项。
疫情防控一线专业技术人员是指在新冠肺炎疫情防控一线工作的卫生专业技术人员,以及参加新型检测试剂、抗体药物、疫苗、诊疗方案、病毒病原学和流行病学研究等疫情防控科研攻关一线人员等,具体范围按照《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》(国发明电〔2020〕10号)一线医务人员领取临时性工作补助范围确定(名单以当地卫生、人社、财政三部门联合认定备案为准)。
三、申报安排
(一)高级职称评委会申报评审统一按本通知要求组织开展。中、初级职称评委会申报评审由评委会组建单位另行通知。
各高级职称评委会受理范围、申报评审时间及联系方式见《2024年重庆市高级职称申报评审工作计划》(附件1,具体以申报系统设定时间为准),各区县职称改革办公室联系方式见《重庆市区县(自治县)职称改革办公室通讯录》(附件2)。
(二)按照人才工作数字化变革要求,全市统一打造了“渝才荟”人才一体化服务平台。职称申报评审作为人才评价服务,已迭代升级统一纳入“渝才荟”应用平台,实现职称申报、审核、评审、查询、领证等全链条闭环办理。全市高、中、初级职称评委会均须通过“渝才荟”职称申报评审服务登录重庆市专业技术人员服务平台(以下简称服务平台)实行网上申报评审(市职改办下放自主评审权的高校除外),线下评审的结果不予认可。个人及单位登录方式:1.通过重庆政务服务网(重庆市网上办事大厅),进入重庆市“渝才荟”服务专区,点击“职称评审”登录(网址:https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/rc/rctp/ych-pc/#/index);2.通过全市统一平台网报端口:http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/public/cert/toUserPage(用户注册操作手册见网址:http://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/zjrc/sy/tzgg_110153/202010/t20201021_8077033.html,常见操作问题解答见网址:https://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/zjrc/sy/fwzn/202110/t20211028_9899030.html,个人用户申报操作手册登录平台后可查看。)直接登录;3.通过重庆市人力社保局官网,专技人才专栏,点击“业务办理”登录。
各评委会组建单位应于2024年8月1日前在申报评审系统中维护评委会信息并设置2024年申报评审日程,申报人可登录系统查看申报审核时间。
(三)申报程序
申报人按照职称管理权限向以下单位逐级上报材料,不得违规以兼职、挂靠、假冒等形式通过其他单位申报。
1.市属事业单位、国有企业人员:
个人→所在单位→单位主管部门→评委会。
2.区县属事业单位、国有企业人员:
个人→所在单位→单位主管部门→区县人力社保(职改)部门→评委会。
3.非公单位人员、流动人员、自主择业军队干部:
(1)档案在重庆的。个人→所在单位→人事代理机构→人事代理机构所在地区县人力社保(职改)部门→评委会。
(2)档案在异地的。个人(持异地查档记录)→所在单位→参保地区县人力社保(职改)部门→评委会。
按照市人力社保局《关于做好我市流动人员职称申报评审工作有关事项的通知》(渝人社发〔2017〕235号)有关规定,其中,工作单位、档案存放均在重庆的,须有1年以上社保缴费记录(市内外可连续计算);工作单位在重庆、档案在异地的,须在重庆工作1年以上(以社保参保记录为准);工作单位在异地、档案在重庆的,须在重庆存档1年以上(以存档记录为准)。
4.自由职业者:
个人→人事代理机构→人事代理机构所在地区县人力社保(职改)部门→评委会。其参保及存档时间要求,参照3执行。
5.市外单位驻渝人员:
个人(持具有职称评审权限的上级主管部门出具的委托评审函)→所在单位→单位驻重庆最高管理机构→评委会。
四、申报要求
(一)用户注册
申报人、单位、区县主管部门、市级主管部门用户提前进入服务平台进行注册。已在服务平台注册的用户,无需重复注册。
单位、区县主管部门、市级主管部门用户注册,必须以负责职称工作的个人用户身份进行注册,注册成功后,登录个人账户,进入系统首页,选择“职称”“注册单位”,完善资料后生成绑定相应单位、区县主管部门或市级主管部门的职称管理员权限(在拥有管理员权限期间本人不能申报职称评审)。
逐级上报职称时,若无法选择单位或上级主管部门的,请联系相应机构进入系统进行注册。
(二)个人申报
申报人登录服务平台,客观、准确、完整填写个人职称申报信息完成系统提交。
申请提交后,申报人可随时登录系统,通过“我的申请书”查看本人申请书审核进度及现阶段审核单位联系人和联系电话,提醒相关单位及时审核本人提交的申请书。
申报人要认真履行“诚信承诺”,一个年度内通过正常申报渠道只能申报一次职称(各种“绿色通道”评定未通过的除外),且不得违规以兼职、挂靠、假冒等形式通过其他单位申报。
(三)审核推荐
1.单位审核推荐
申报人联系参保单位进行审核推荐。所在单位负责指导本单位人员申报,对申报人在服务平台中提交的材料认真审查核对,严格把关,确保材料真实、准确、齐备,并结合相应系列或专业、相应级别的职称申报条件进行推荐审查。
对申报材料不完整、填写不清楚的,所在单位应通知申报人在限定时间内补充完善,申报人逾期未补充完善的,视为放弃申报。对不符合相应系列或专业、相应级别职称申报条件的,不得推荐上报。
单位应结合申报人考核及履职情况择优确定推荐人选。有条件的单位可制定本单位职称申报条件(不低于全市基本条件)、规定和办法,进行择优推荐。拟推荐人员的《重庆市职称申报综合情况(公示)表》和有关材料在本单位公开场所集中公示不少于5个工作日,有条件的还应同时在单位办公平台公示,公示期间的问题受理渠道应包含本单位和上级主管部门两级联系方式。经公示无异议或经查实无问题的申报材料,在服务平台完成报送区县(市级)主管部门(人事代理机构)。
(2)区县主管部门(人事代理机构)审核推荐
申报人联系区县主管部门(人事代理机构)进行审核。区县主管部门(人事代理机构)登录服务平台完成报送区县职改部门。市属事业单位、国有企业人员,市外单位驻渝人员无须经过此步骤。
(3)区县职改部门、市级主管部门(人事代理机构)、市外单位驻渝最高管理机构审核。
申报人联系区县职改部门、市级主管部门(人事代理机构)、市外单位驻渝最高管理机构审核。经审核无误后,在服务平台报送各评委会。
(4)评委会审核受理
评委会组建单位完成首次审核。对不符合资格条件、不属于受理范围或未按规定程序报送的,不予受理;材料不完整或手续不齐备的,应一次性告知并退回补正,逾期未补正的(未经公示的材料不得补报)视为放弃申报;未按要求补正资料,评委会再次退回,退回材料第3次提交评委会审核仍未不符合要求的,审核不通过,本次申报终止不予受理。
(四)评审程序及要求
1.评委会评审
评委会评审前,按照“超员配置,随机抽评”原则以及评委会核准备案的评委抽取方式,从评审专家库中抽取评委参与当年的评审工作。
评委会组建单位组织召开评审会议。评审会议由主任委员或者副主任委员主持,出席的专家人数应当不少于职称评委会人数的2/3。评议采取少数服从多数的原则,通过无记名投票表决,同意票数达到出席评审会议的评审专家总数2/3以上的即为评审通过。未出席评审会议的评审专家不得委托他人投票或者补充投票。
评审会议结束时,由主任委员或者主持评审会议的副主任委员宣布投票结果,并对评审结果签字确认,加盖评委会印章。
评审会议应当做好会议记录,内容包括出席评委、评审对象、评议意见、投票结果等内容,会议记录归档管理。
2.评审终止
在评委会评审前接到投诉举报且查证属实的,或评审过程中发现弄虚作假并被查证属实的,评审终止。
3.评审结果核准
评委会组建单位应在评审工作结束后5个工作日内向同级评委会核准备案机构报送《评审情况报告》,评委会组建单位对评审结果进行公示,公示期不少于5个工作日。为便于公众查阅,评审结果公示信息报送同级评委会核准机构同步公示。
公示期间,对通过举报投诉等方式发现的问题线索,由评委会组建单位调查核实。
公示结束后15个工作日内,对经公示无异议或查无实据的评审通过人员,评委会组建单位应将代拟的职称资格确认通知,分别报同级评委会核准机构确认印发。属委托评审的,由评委会组建单位向委托单位出具评审结果通知或函复评审结果。具有职称评审权的用人单位(自主评审),其经公示无异议或者查无实据的评审通过人员,由评委会组建单位核准评审结果,并按规定报评委会备案部门予以备案,须提交职称确认文件和证书办理编号记录。
4.评审材料归档
职称资格确认通知下发后1个月内,呈报单位将职称确认通知转发申报单位,申报人登录系统,打印评审表(查看评审结果及专家意见)。系统导出的职称评审表,评审结果页自带评委会、核准机构电子签章,其他不带电子签章的栏目由申报人送相应机构进行补盖鲜章。完善签章的评审表,1份须存入申报人人事档案、1份存入单位文书档案。
5.职称证书办理
全面启用职称电子证书,不再办理纸质证书。申报人可通过服务平台直接下载打印职称电子证书。
五、纪律要求
对违反有关规定的申报人、所在工作单位有关人员、评审专家或评审办事机构工作人员,按《职称评审管理暂行规定》(人力资源社会保障部令第40号)和《重庆市职称评审管理办法》(渝人社发〔2021〕25号)进行处理。
六、注意事项
(一)高评委组建单位印发当年职称申报评审通知须在公众信息网上公布,并报市人力社保局(职改办)同步在市人力社保局(职改办)公众信息网公布。
(二)按照数字重庆建设总体部署,通过最大化数据共享,最大程度减少个人填报、单位比对验证事项,职称申报系统已共享实现个人基本信息、社保缴费单位、档案存放机构、现有资格、继续教育公需科目完成情况、事业单位岗位空缺情况自动填报或比对。系统自动验证通过的人员,无需另行上传佐证材料,系统自动验证未通过的人员,须上传佐证材料提交人工审核。
(三)申报人工作时间、任职时间计算截至2024年12月31日。
(四)申报所提供的业绩成果须为取得现职称以后且与申报专业(学科)相关,取得现职称前的业绩成果不能用于申报评审高一级职称。相关业绩成果证明需提供相关资料:
1.工作业绩需提供合同、协议、项目报告等节选内容。
2.科研项目(课题)需提供立项审批表、结题报告等节选内容。
3.论文需提供封面、论文页及论文检索证明等,著作需提供封面、前言及出版社证明等。
4.学术技术报告需提供邀请函。
5.获奖成果需提供获奖证书、奖励文件等。
6.zhuanli需提供zhuanli证书,软件著作权需提供软件著作权登记证书。
7.标准规范需提供封面、前言等内容。
(五)严格执行市物价局、市财政局《关于调整我市专业技术职务资格评审费标准及有关问题的通知》(渝价〔2015〕123号)相关规定,高、中、初级职称评审费分别为420元/人、240元/人,120元/人。评委会组建单位不得另外以答辩费、培训费、资料费、档案保管费等名目,扩大或提高缴费范围和标准。具体缴费时间及方式以各评委会通知为准。
(六)各区县人力社保部门(职改办)、市级主管部门和评委会组建单位应积极做好职称政策宣传、解答、网上申报指导和培训工作。
(七)严格落实“考培分离”净化评审环境。市职改办不举办也不委托任何中介或机构开展各种职称评审培训或代办职称,不收取所谓的“服务费”“代办费”等其它费用,请广大专业技术人才提高警惕,切勿上当受骗。
附件:1.2024年重庆市高级职称申报评审工作计划
2.重庆市区县(自治县)职称改革办公室通讯录
附件1
2024年重庆市高级职称申报评审工作计划
序号 | 评委会名称 | 评审范围 | 组建单位 | 评审层级 | 咨询电话 | 时间安排 | ||
申报时间 | 审核时间 | 缴费时间 | ||||||
1 | 重庆市工程技术正高级职称评审委员会 | 本市 | 市人力社保局 | 正高级 | 86867385 | 9.01-9.15 | 9.16-10.31 | 11.01-11.1s0 |
2 | 重庆市经济专业高级职称评审委员会 | 本市 | 市人力社保局 | 正高级、副高级 | 86867385 | 9.01-9.15 | 9.16-10.31 | 11.01-11.10 |
3 | 重庆市工程技术冶金专业副高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 副高级 | 68846154 | 9.01-9.16 | 9.17-10.28 | 10.29-11.05 |
4 | 重庆市工程技术地质专业副高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市地质矿产勘查开发局 | 副高级 | 63023830 | 8.01-8.30 | 9.01-9.30 | 10.01-10.12 |
5 | 重庆市工程技术副高级职称市工程师协会评审委员会 | 会员单位 | 重庆市工程师协会 | 副高级及以下 | 63616287 | 8.15-9.20 | 9.21-10.31 | 11.04-11.08 |
6 | 重庆市工商联工程技术副高级职称评审委员会 | 会员单位 | 重庆市工商业联合会 | 副高级 | 67516732 | 9.01-9.15 | 9.16-10.31 | 11.01-11.10 |
7 | 重庆市社会人才工程技术副高级职称评审委员会 | 存档人员 | 市人才交流中心 | 副高级 | 88152068 | 8.01-8.15 | 8.06-10.15 | 10.20-10.22 |
8 | 重庆市工程技术生态环境专业副高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市生态环境局 | 副高级 | 89181830 | 8.01-9.18 | 8.15-10.15 | 10.21-10.28 |
9 | 重庆市工程技术通信专业副高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市通信管理局 | 副高级 | 68585826 | 9.01-9.15 | 9.16-10.31 | 11.04-11.07 |
10 | 重庆市会计专业正高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市财政局 | 正高级 | 67575453 | 9.01-9.15 | 9.01-10.26 | 10.26-11.02 |
11 | 重庆市会计专业副高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市财政局 | 副高级 | 63216192 | 9.01-9.15 | 9.01-10.31 | 11.01-11.08 |
12 | 重庆市农业技术推广研究员职称评审委员会 | 本市 | 重庆市农业农村委员会 | 正高级 | 89133139 | 9.01-9.20 | 9.01-10.30 | 10.21-11.08 |
13 | 重庆市工程技术化工专业副高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆化医控股(集团)公司 | 副高级 | 63210329 | 9.01-9.15 | 9.16-10.31 | 11.01-11.08 |
14 | 重庆市艺术专业高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 正高级及以下 | 67705535 63719281 | 9.01-9.15 | 9.16-10.31 | 11.11-11.15 |
15 | 重庆市档案专业高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市档案局 | 正高级及以下 | 63896467 | 9.30-10.25 | 10.26-11.08 | 11.11-11.15 |
16 | 重庆市老年教育学校教师高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市渝中区山城老年大学 | 正高级及以下 | 63316103 | 9.01-9.20 | 9.21-11.08 | 11.09-11.15 |
17 | 重庆市工程技术电子信息专业副高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆邮电大学 | 副高级及以下 | 62461388 | 9.01-9.30 | 10.01-11.11 | 11.12-11.18 |
18 | 重庆市播音专业高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市广播电视局 | 正高级及以下 | 63205860 | 9.01-9.15 | 9.16-10.31 | 11.11-11.15 |
19 | 重庆市图书资料专业高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 正高级及以下 | 67705535 63719281 | 9.01-9.15 | 9.16-10.31 | 11.11-11.15 |
20 | 重庆市工程技术能源专业副高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市能源局 | 副高级及以下 | 67575941 | 9.01-9.15 | 9.15-10.20 | 10.21-10.31 |
21 | 重庆市群众文化专业高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 正高级及以下 | 67705535 63719281 | 9.01-9.15 | 9.16-10.31 | 11.11-11.15 |
22 | 重庆市文物博物专业高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 正高级及以下 | 67705535 63719281 | 9.01-9.15 | 9.16-10.31 | 11.11-11.15 |
23 | 重庆市农业技术高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市农业农村委员会 | 正高级、副高级 | 89133139 | 9.01-9.20 | 9.01-10.30 | 10.21-11.08 |
24 | 重庆市畜牧兽医技术高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市农业农村委员会 | 正高级、副高级 | 89133139 | 9.01-9.20 | 9.01-10.30 | 10.21-11.08 |
25 | 重庆市工程技术风景园林专业副高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市城市管理局 | 副高级 | 65868541 | 9.01-9.15 | 9.01-10.24 | 10.20-10.28 |
26 | 重庆市工程技术市政维护专业副高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市城市管理局 | 副高级 | 65868541 | 9.01-9.15 | 9.01-10.24 | 10.20-10.28 |
27 | 重庆市工程技术质量专业副高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市市场监督管理局 | 副高级 | 63719655 | 9.01-9.20 | 9.01-10.21 | 10.21-10.28 |
28 | 重庆市体育教练专业副高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市体育局 | 副高级及以下 | 61665122 | 9.01-09.20 | 9.01-10.31 | 11.01-11.10 |
29 | 重庆市工程技术水利电力专业副高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市水利局 | 副高级及以下 | 89079129 | 9.01-9.20 | 9.21-10.27 | 10.28-11.01 |
30 | 重庆市中小企业工程技术副高级职称评审委员会 | 非公中小企业 | 重庆市经济和信息化委员会 | 副高级 | 63899976 | 9.03-10.10 | 10.11-10.25 | 10.28-11.11 |
31 | 重庆高新区工程技术副高级职称评审委员会 | 本区域 | 重庆高新区职改办 | 副高级及以下 | 68600935 | 9.01-9.15 | 9.10-10.31 | 11.09-11.15 |
32 | 重庆市工程技术自然资源专业副高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市规划和自然资源局 | 副高级及以下 | 63158527 | 9.01-9.15 | 9.15-10.22 | 10.25-10.29 |
33 | 重庆市工程技术规划测绘专业副高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市规划和自然资源局 | 副高级及以下 | 63158527 | 9.01-9.15 | 9.15-10.22 | 10.25-10.29 |
34 | 重庆市工程技术药品和医疗器械专业副高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市药品监督管理局 | 副高级及以下 | 60353674 | 9.01-9.15 | 9.15-10.31 | 11.01-11.07 |
35 | 重庆市卫生技术药学(生产、流通)专业高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市药品监督管理局 | 正高级、副高级 | 60353674 | 9.01-9.15 | 9.15-10.31 | 11.01-11.07 |
36 | 重庆市工程技术机械电气专业副高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆机电控股(集团)公司 | 副高级及以下 | 63075691 | 9.01-9.15 | 9.16-10.31 | 11.01-11.08 |
37 | 重庆机场集团工程技术副高级职评审委员会 | 本单位 | 重庆机场集团有限公司 | 副高级及以下 | 67153346 | 9.01-9.15 | 9.16-10.31 | 11.01-11.10 |
38 | 重庆市工程技术大数据智能化专业副高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市大数据应用发展管理局 | 副高级及以下 | 67765838 | 9.01-9.15 | 9.01-10.31 | 11.11-11.15 |
39 | 重庆市工程技术仪器仪表专业副高级职称评审委员会 | 本市 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 副高级及以下 | 68860105 | 9.01-9.15 | 9.16-10.31 | 11.01-11.10 |
40 | 重庆市统计专业高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市统计局 | 正高级、副高级 | 67637230 | 9.01-9.15 | 9.15-10.15 | 10.16-10.31 |
41 | 重庆市工程技术林业专业副高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市林业局 | 副高级 | 61528965 | 9.01-9.15 | 9.16-10.31 | 11.05-11.15 |
42 | 重庆市工程技术广播电视专业副高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆广播电视集团(总台) | 副高级及以下 | 63623770 | 8.20-9.20 | 9.21-10.31 | 11.01-11.08 |
43 | 重庆市工艺美术专业高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市经济和信息化委员会 | 正高级及以下 | 60338065 | 9.13-11.20 | 11.20-11.25 | 11.26-11.30 |
44 | 重庆市自然科学研究系列高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市科学技术局 | 正高级及以下 | 67612399 | 9.01-9.30 | 9.30-10.25 | 11.01-11.07 |
45 | 重庆市公证专业高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市司法局 | 正高级及以下 | 67086127 | 9.01-9.15 | 9.16-10.31 | 11.01-11.10 |
46 | 重庆市工程技术材料专业副高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆文理学院 | 副高级及以下 | 61162796 | 9.01-9.20 | 9.21-10.31 | 11.04-11.15 |
47 | 重庆市工程技术交通运输专业副高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市交通运输委员会 | 副高级 | 89183143 | 9.20-10.5 | 10.6-11.10 | 11.11-11.15 |
48 | 重庆市工程技术工业设计专业副高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市经济和信息化委员会 | 副高级及以下 | 60338065 | 9.13-11.20 | 11.20-11.25 | 11.26-11.30 |
49 | 重庆市出版专业高级职称评审委员会 | 本市 | 中国共产党重庆市委员会宣传部 | 正高级、副高级 | 63896203 | 9.01-9.15 | 9.16-10.16 | 11.04-11.08 |
50 | 重庆市新闻专业高级职称评审委员会 | 本市 | 中国共产党重庆市委员会宣传部 | 正高级及以下 | 63897585 | 9.01-9.15 | 9.16-10.16 | 11.04-11.08 |
51 | 重庆市审计专业高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市审计局 | 正高级、副高级 | 67538094 | 9.01-9.20 | 9.21-10.31 | 11.12-11.15 |
52 | 重庆市翻译专业高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市人民政府外事办公室 | 正高级、副高级 | 63213232 | 9.01-9.20 | 9.21-10.31 | 11.01-11.10 |
53 | 重庆市技工院校教师高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 正高级及以下 | 88126905 | 10.15-10.31 | 11.01-11.15 | 11.16-11.30 |
54 | 重庆市党校系统教师高级职称评审委员会 | 本系统 | 中共重庆市委党校重庆行政学院 | 正高级、副高级 | 68592156 | 9.01-9.15 | 9.16-11.15 | 11.16-11.30 |
55 | 重庆医科大学附属第二医院卫生技术副高级职称评审委员会 | 本单位 | 重庆医科大学附属第二医院 | 副高级 | 62888203 | 10.8-10.28 | 10.29-11.30 | 12.05-12.10 |
56 | 重庆水务环境集团工程技术副高级职称评审委员会 | 本单位 | 重庆水务环境控股集团有限公司 | 副高级及以下 | 63998667 | 9.01-9.20 | 9.20-10.20 | 10.21-10.25 |
57 | 重庆市畜牧科学院自然资源研究副高级职称评审委员会 | 本单位 | 重庆市畜牧科学院 | 副高级 | 46791959 | 9.01-9.15 | 9.16-10.31 | 11.01-11.10 |
58 | 重庆市畜牧科学院畜牧兽医技术副高级职称评审委员会 | 本单位 | 重庆市畜牧科学院 | 副高级 | 46791959 | 9.01-9.15 | 9.16-10.31 | 11.01-11.10 |
59 | 两江新区工程技术副高级职称评审委员会 | 本区域 | 两江新区职改办 | 副高级及以下 | 65626430 | 8.22-9.08 | 9.07-10.31 | 11.01-11.10 |
60 | 重庆医科大学附属儿童医院卫生专业技术副高级职称评审委员会 | 本单位 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 副高级 | 63318050 | 10.08-10.28 | 10.29-11.30 | 12.05-12.10 |
61 | 重庆医科大学附属第一医院卫生技术副高级职称评审委员会 | 本单位 | 重庆医科大学附属第一医院 | 副高级 | 89012693 | 10.08-10.28 | 10.29-11.30 | 12.05-12.10 |
62 | 重庆市地产集团工程技术副高级职称评审委员会 | 本单位 | 重庆市地产集团有限公司 | 副高级及以下 | 67199285 | 9.01-9.20 | 10.20-11.30 | 10.10-10.20 |
63 | 重庆医科大学附属永川医院卫生技术副高级职称评审委员会 | 本单位 | 重庆医科大学附属永川医院 | 副高级 | 85381611 | 10.08-10.28 | 10.29-11.30 | 12.05-12.10 |
64 | 重庆市科学技术研究院自然科学研究副高级职称评审委员会 | 本系统 | 重庆市科学技术研究院 | 副高级 | 67301225 | 8.15-9.20 | 9.21-10.30 | 11.01-11.10 |
65 | 重庆市科学技术研究院工程技术副高级职称评委会 | 本系统 | 重庆市科学技术研究院 | 副高级 | 67301225 | 8.15-9.20 | 9.21-10.30 | 11.01-11.10 |
66 | 重庆市律师专业高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市司法局 | 副高级及以下 | 67623856 | 9.01-9.18 | 9.01-10.31 | 11.01-11.10 |
67 | 重庆市中医院卫生技术副高级职称评审委员会 | 本单位 | 重庆市中医院 | 副高级 | 67114545 | 9.01-9.20 | 9.20-11.30 | 12.01-12.03 |
68 | 重庆市人民医院卫生技术专业副高级职称评委会 | 本单位 | 重庆市人民医院 | 副高级 | 63390061 | 9.01-9.20 | 9.20-11.30 | 9.20-11.30 |
69 | 重庆市卫生技术(内科)高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市卫生健康委员会 | 正高级、副高级 | 67706581 | 9.01-9.13 | 9.14-10.18 | 10.18-10.31 |
70 | 重庆市卫生技术(外科)高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市卫生健康委员会 | 正高级、副高级 | 67706581 | 9.01-9.13 | 9.14-10.18 | 10.18-10.31 |
71 | 重庆市卫生技术(中医药)高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市卫生健康委员会 | 正高级、副高级 | 67706581 | 9.01-9.13 | 9.14-10.18 | 10.18-10.31 |
72 | 重庆市卫生技术(医技药护)高级职称评审委员会 | 本市 | 重庆市卫生健康委员会 | 正高级、副高级 | 67706581 | 9.01-9.13 | 9.14-10.18 | 10.18-10.31 |
